Szczęśliwa siódemka
- Written by Sebastian Kalak
- opublikowano w Pozostałe
- dodaj opinię
36 osób stanęło na starcie IX Rajdu Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie „Setka w dobę ( 100 km/24 h)”. Wśród nich znaleźli się uczniowie i opiekunowie z Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp., absolwenci Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, policjant z Powiatowej Komendy Policji w Krotoszynie, redaktor „e-powiat24.pl”, doktor Maciej Hoffmann z NZOZ Przychodnia „Familia” s.c. Krotoszyn. Uczestnicy mieli do pokonania podzieloną na VIII etapów stukilometrową trasę, która swój początek miała przy parkingu leśnym w Lasowicach.
O godz. 7.45 na boisku szkolnym przy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie zjawili się wszyscy śmiałkowie, chcący zmierzyć się ze swoimi słabościami i stawić czoło wyzwaniu. Stamtąd autokarem zostali przewiezieni na miejsce rozpoczęcia rajdu. – Podczas tej długiej włóczęgi czekały na nich odciski, pęcherze, obtarcia naskórka, ból kolan i stawów skokowych, słoneczna spiekota, przenikliwy chłód nocy, bezsenność oraz męki zwątpienia w sens walki ze zmęczeniem – relacjonuje Juliusz Poczta.
Trasę Rajdu wytyczono wśród wspaniałych milickich lasów bukowych. Prowadziła leśnymi duktami i szlakami turystycznymi przez rezerwat „Wzgórze Joanny”, Świebodów, Pierstnicę Małą, Krośnice, Czatkowice, Grabownicę, Rudę Milicką, Stawno, groblę Stawu Słonecznego, Nowy Zamek, Góry, Trzebicko, Wężowice, Zwierzyniec, Zduny, Rudę, Rzemiechów, Rojew, do mety w połowie drogi od stacji PKP Dzierżanów Wlkp. do Lutogniewa. O zdrowie maszerujących całodobowo dbał dr Maciej Hoffmann z NZOZ Przychodnia „Familia” s.c. Krotoszyn, a w autobusie MZK, który podążał śladami piechurów, zorganizowano „stołówkę i hotel”.
Organizatorem tej mozolnej wędrówki było Koło SKKT-PTTK Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie oraz Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie. Całość uwiecznili fotograficznie Paweł Władysław Płócienniczak z „Rzeczy Krotoszyńskiej’ i Sebastian Kalak z „e-powiat24.pl”.
Niekwestionowana para królewska „SETKI” to państwo Rudniccy. Ich każdy start kończył się zawsze przejściem całego dystansu. Tak też się stało i tym razem. Paweł Rudnicki pokonał 100 km po raz szósty, a jego żona Agnieszka po raz piąty. Wielki podziw budzą również dokonania absolwentów Gimnazjum nr 2 - Damiana Kluby i Patrycji Sajnaj. Oboje od 2 lat przylatują z Anglii, by „pokonać czas, przestrzeń i swoje słabości”, a czynią to z bardzo dobrym skutkiem. Patrycja w tym roku po raz trzeci dotarła do mety wspierana przez Damiana, który przekroczył linię mety po raz piąty. Po raz drugi na listę zwycięzców wpisał się policjant Wiesław Jańczak i uczeń I LO w Krotoszynie Piotr Hoffmann. Siódmym zwycięzcą jest Szymon Filipiak z koźmińskiego MOW-u.
Za rok jubileusz „SETKI”. Organizatorom marzy się udział w X „SETCE” 58 zwycięzców dotychczasowych edycji rajdu. Za rok z utęsknieniem będziemy wypatrywać na mecie Jakuba Cegielskiego, Medarda Draniczarka, Marcina Kapały, Michała Ceglarza, Filipa Jędrkowiaka, Mateusza Szczepańskiego, Klaudiusza Walkowiaka, Aleksandra Gierłowskiego, Piotrka Kasprzaka, Krzysztofa Tonaka, Szymona Wila…
Ranking IX Rajdu „Setka w dobę (100 km/24 h)”
Miejsce | Lp. | Imię i Nazwisko | Szkoła/klasa | Km | Pokonanie 100 km | Liczba startów | Miejsce w rankingu wszechczasów | Suma km |
1. | 1. | Paweł Rudnicki | opiekun MOW Koźmin Wlkp. | 100,0 | 6 razy | 6 | 2 | 600,0 |
2. | Agnieszka Rudnicka | opiekunka / G2 | 100,0 | 5 razy | 5 | 4 | 500,0 | |
3. | Piotr Hoffmann | I LO | 100,0 | 2 razy | 4 | 7 | 297,5 | |
4. | Wiesław Jańczak | KPP Krotoszyn | 100,0 | 2 razy | 2 | 12 | 264,6 | |
5. | Damian Kluba | Anglia | 100,0 | 5 razy | 8 | 1 | 701,3 | |
6. | Patrycja Sajnaj | Anglia | 100,0 | 3 razy | 4 | 6 | 350,0 | |
7. | Szymon Filipiak | opikeun MOW Koźmin Wlkp. | 100,0 | 1 raz | 1 | 43 | 100,0 | |
2. | 8. | Filip Parczyński | G2 / 2d | 89,5 | --------- | 1 | 49 | 89,5 |
3. | 9. | Weronika Fila | G2 / 2a | 73,0 | --------- | 2 | 34 | 132,0 |
4. | 10. | Kamil Tomaszewski | opiekun MOW Koźmin Wlkp. | 70,5 | --------- | 1 | 69 | 70,5 |
5. | 11. | Dagmara Kauss | G2 / 2a | 60,0 | --------- | 1 | 39 | 108,5 |
12. | Roksana Kryś | G2 / 3a | 60,0 | --------- | 1 | 39 | 108,5 | |
13. | Damian Kotomski | MOW Koźmin Wlkp. | 60,0 | --------- | 1 | 85 | 60,0 | |
14. | Krystian Olczyk | MOW Koźmin Wlkp. | 60,0 | --------- | 1 | 85 | 60,0 | |
15. | Maciej Szymański | opiekun / G2 | 60,0 | --------- | 1 | 85 | 60,0 | |
16. | Marcin Świtoń | MOW Koźmin Wlkp. | 60,0 | --------- | 1 | 85 | 60,0 | |
17. | Damian Zalewski | MOW Koźmin Wlkp. | 60,0 | --------- | 1 | 85 | 60,0 | |
6. |
18. | Mariusz Bandiak | MOW Koźmin Wlkp. | 59,0 | --------- | 1 | 89 | 59,0 |
19. | Bartosz Patalas | G2 / 3b | 59,0 | --------- | 1 | 89 | 59,0 | |
7. | 20. | Mikołaj Czapczyński | G2 / 1a | 56,4 | --------- | 1 | 91 | 56,4 |
8. | 21. | Bartosz Drygas | G2 / 1b | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 |
22. | Kacper Grzesiński | G2 / 1b | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
23. | Julia Kalak | G2 / 3b | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
24. | Sebastian Kalak | e-powiat24.pl – regionalny portal informacyjny |
42,00 | --------- | 4 | 11 | 265,0 | |
25. | Filip Koszałka | G4 | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
26. | Nikola Matuszek | G2 / 2d | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
27. | Kinga Napierała | G2 / 2e | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
28. | Piotr Pleskacz | opiekun MOW Koźmin Wlkp. | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
29. | Martyna Pierunek | G2 / 2d | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
30. | Katarzyna Szczepańska | G2 / 3b | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
31. | Kacper Tokarek | G2 / 2d | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
32. | Weronika Wojciechowska | G2 / 2e | 42,0 | --------- | 1 | 112 | 42,0 | |
9. | 33. | Aleksandra Hoffmann | G4 | 40,0 | --------- | 2 | 95 | 54,3 |
10. | 34. | Mikołaj Liszewski | G2 / 1b | 30,0 | --------- | 1 | 128 | 30,0 |
35. | Juliusz Poczta | opiekun / G2 | 30,0 | --------- | 8 | 3. | 30,0 | |
11. | 36. | Adam Majchrzak | opiekun MOW Koźmin Wlkp. | 19,0 | --------- | 5 | 14. | 256,8 |
- Regulamin
- Informacje i pytania