Samorządowe strzelanie
W sobotę, 28 maja na strzelnicy kulowej w szkole I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyły się zawody strzeleckie władz miast i gmin powiatu krotoszyńskiego. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Kobylina.
W konkurencjach wystartowali m.in. Ryszard Czuszke – zastępca burmistrza Krotoszyna, Mariusz Dymarski – burmistrz Rozdrażewa, Bernard Jasiński – burmistrz Kobylina. Nagrodą główną, o jaką rywalizowali władze był puchar Starosty.
Klasyfikacja generalna drużynowa:
1. UMG Kobylin - 357/196+46+115/pkt Bernard Jasiński, Wiesław Lisiak, Leszek Ostojski, Paweł Wasielewski - puchar Starosty,
2. Starostwo Powiat - 353/185+46+122/pkt Krzysztof Karczmarek, Przemysław Jędrkowiak, Andrzej Wichłacz, Waldemar Wronecki,
3. UMG Koźmin Wlkp - 304/140+39+125/pkt Andrzej Serek, Dadm Grzelak, Marian Rabiega, Hanna Banaszak,
4. UMG Krotoszyn - 303/179+36+88/pkt Ryszard Czuszka, Grzegorz Majchszak, Barbara Ratajczak, Jerzy Janicki,
5. UMG Zduny - 302/183+30+89/pkt Mirosław Chmielarczyk, Mirosław Karwik, Maria Skałecka, Dariusz Pietrzak,
6. UG Rozdażew - 285/173+29+83/pkt Mariusz Dymarski, Artur Jakubek, Janusz Kałmucki, Maria Michalak.
Drużynowo ksp-10:
Lp. | Samorząd | Punktacja |
1. | UMG Kobylin | 196 pkt |
2. | Starostwo Powiat | 185 pkt |
3. | UMG Krotoszyn | 179 pkt |
4. | UG Rozdrażew | 173 pkt |
5. | UMG Koźmin Wlkp. | 140 pkt |
Drużynowo psp-5:
Lp. | Samorząd | Punktacja |
1. | UMG Koźmin | 125 pkt |
2. | Starostwo Powiat | 115 pkt |
3. | UMG Kobylin | 115 pkt |
4. | UMG Zduny | 89 pkt |
5. | UMG Krotoszyn | 88 pkt |
6. | UG Rozdrażew | 83 pkt |
Drużynowo granat:
Lp. | Samorząd | Punktacja |
1. | Starostwo Powiatowe | 46 pkt |
2. | UMG Kobylin | 46 pkt |
3. | UMG Koźmin Wlkp. | 39 pkt |
4. | UMG Krotoszyn | 36 pkt |
5. | UMG Zduny | 30 pkt |
6. | UG Rozdrażew | 29 pkt |
INDYWIDUALNIE:
1. Kat. Starosta-Burmistrz-Wójt:
Lp. | Imię | Nazwisko | Samorząd | Punktacja |
1. | Andrzej | Serek | Koźmin Wlkp. | 75 pkt - puchar Starosty |
2. | Mariusz | Dymarski | Rozdrażew | 65 pkt |
3. | Ryszard | Czuszke | Krotoszyn | 64 pkt |
4. | Krzysztof | Kaczmarek | Starostwo | 60 pkt |
5. | Bernard | Jasiński | Kobylin | 56 pkt |
6. | Mirosław | Chmielarczyk | Zduny | 51 pkt |
2. Kat pracownik Obrony Cywilnej:
Lp. | Imię | Nazwisko | Samorząd | Punktacja |
1. | Janusz | Kałmucki | Koźmin Wlkp. | 88 pkt - puchar naczelnika OC |
2. | Leszek | Ostrojski | Kobylin | 82 pkt |
3. | Andrzej | Wichłacz | Starostwo | 66 pkt |
4. | Marian | Rabiega | Koźmin Wlkp. | 62 pkt |
5. | Grzegorz | Ratajczak | Krotoszyn | 38 pkt |
6. | Maria | Skałecka | Zduny | 32 pkt |
3. Kat pracownik urzędu:
Lp. | Imię | Nazwisko | Samorząd | Punktacja |
1. | Paweł | Wasilewski | Kobylin | 126 pkt - puchar Starosty |
2. | Dariusz | Pietrzak | Zduny | 123 pkt |
3. | Waldemar | Wronecki | Starostwo | 122 pkt |
4. | Hanna | Banaszak | Koźmin Wlkp. | 97 pkt |
5. | Jerzy | Janicki | Krotoszyn | 96 pkt |
6. | Maria | Michalak | Rozdrażew | 47 pkt |
4. Kat. radny:
Lp. | Imię | Nazwisko | Samorząd | Punktacja |
1. | Przemysłąw | Jędrkowiak | Starostwo | 106 pkt - puchar Burmistrza K-na |
2. | Mirosław | Karwik | Zduny | 96 pkt |
3. | Wiesław | Lisiak | Kobylin | 93 pkt |
4. | Grzegorz | Majchszak | Krotoszyn | 90 pkt |
5. | Artur | Jakubek | Rozdrażew | 85 pkt |
6. | Adam | Grzelak | Koźmin Wlkp. | 70 pkt |
Prezes ZP LOK w Krotoszynie
Antoni Azgier