Oceń Swojego Radnego
Franciszek Marszałek
 
            Funkcja: Radny
Kadencja: Rada Miasta Krotoszyn 2024-2029
Klub: KWW Samorządowe Porozumienie Ludowe
Okręg wyborczy: 2
Wynik w wyborach: 252 (4,80%) głosów
 
			Wystaw ocenę radnemu
                1
            
            
                2
            
            
                3
            
            
                4
            
            
                5
            
            
                6
            
        Statystyki Radnego
                
                
                    Obecność na posiedzeniach:                     24/39
                
                
                    
                
            
            
            
                    
                        62%
                    
                
                
                    Udział w głosowaniach:                     321/481
                
                
                    
                        67%
                    
                
                
                    Głosy:                     ZA - 300                    PRZECIW - 5                    WSTRZYMUJĄCE - 16                
                
                
                    Liczba ocen                    136
                
                
        
                    
                        100%
                        
                    
                
                
                    Średnia ocen                    2.8
                
                
                    
                        46.67%
                        
                    
                
                
                    Komentarzy/opini/zapytań:                    0
                
                
                    
                        0%
                        
                    
                
            Historia wyborcza
| Wybory | Komitet wyborczy | Organ | Okręg | Wynik | 
|---|---|---|---|---|
| 2006 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Sejmik Województwa Wielkopolskiego | nr 6 | 3 178 (1,89%) | 
| 2007 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Sejm RP | nr 36 | 2 984 (0,52%) | 
| 2010 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Sejmik Województwa Wielkopolskiego | nr 6 | 12 459 (6,92%) | 
| 2014 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Rada Powiatu Krotoszyńskiego | nr 1 | 1 223 (9,77%) | 
| 2014 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Burmistrz - I tura | Krotoszyn | 6 980 (49,29%) | 
| 2014 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Burmistrz - II tura | Krotoszyn | 6 338 (61,24%) | 
| 2018 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Rada Miejska w Krotoszynie VIII kadencji | nr 2 | 559 (9,66 %) | 
| 2018 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Burmistrz - I tura | gm. Krotoszyn | 8 898 (55,58%) | 
| 2019 | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | Sejm RP | nr 36 | 335 (0,73%) | 
| 2023 | KKW Trzecia Droga - PSL-PL2050 Szymona Hołowni | Sejm RP | nr 36 | 2 935 (0,54%) | 
| 2024 | KWW Samorządowe Porozumienie Ludowe | Burmistrz I tura | gm. Krotoszyn | 3 522 (28,31%) | 
| 2024 | KWW Samorządowe Porozumienie Ludowe | Burmistrz II tura | gm. Krotoszyn | 3 968 (26,37%) | 
| 2024 | KWW Samorządowe Porozumienie Ludowe | Rada Miejska w Krotoszynie IX kadencji | nr 2 | 252 (4,80%) | 
