• środa, 27 listopad 2013 11:30
  •   9244

Ostatni casting na Miss Wlkp. 2014

Ostatni casting na Miss Wlkp. 2014
Ostatni casting na Miss Wlkp. 2014 © © Miss Wielkopolski 2014

76 dziewczyn z Wielkopolski awansowały do półfinału Miss Wielkopolski 2014. Szósty – ostatni – casting odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Zobacz jakie kandydatki awansowały dalej.

nr castingowy imię i nazwisko miejscowość data urodzenia wzrost wymiary
2 Anna Olender Poznań 11.10.1991 186 85/69/94
3 Joanna Konieczna Grodzisk Wielkopolski 29.07.1992 173 82/60/88
4 Wiktoria Wielińska Chocicza 27.07.1999 164 86/63/86
5 Anna Bielecka Podrzewie 29.10.1996 170 82/60/88
6 Andżelika Krzykacz Długa Wieś 18.04.1996 174 85/66/83
7 Sandra Sullmann Baranowo 02.09.1997 174 83/58/86
8 Anja Marcinkowska Poznań 13.05.1996 160 83/60/84
9 Andżelika Skrzypczak Brodnica 14.04.1999 178 80/64/80
10 Kinga Chylińska Luboń 14.09.1990 174 90/70/90
11 Julia Skonieczna Sulejewo 05.11.1996 172 84/62/80
13 Ilona Fornalik Łagwy 25.07.1994 174 87/68/84
14 Wiktoria Champel Kostrzyn nad Odrą 06.10.1996 166 83/61/79
15 Aleksandra Lemanowicz Poznań 08.12.1992 169 87/60/86
17 Małgorzata Hoffmann Poznań 30.08.1993 173 78/61/76
18 Monika Pyrek Barlinek 29.04.1996 175 87/57/88
19 Agnieszka Babecka Kutno 14.07.1993 172 85/64/86
20 Agata Marchel Jastrowie 30.04.1994 170 82/63/87
22 Wiktoria Kaczmarek Słupca 16.01.1997 176 90/66/100
23 Monika Mruk Stęszew 13.01.1991 175 88/64/89
24 Krystyna Gadomska Czerwonak 01.03.1992 170 83/59/87
25 Joanna Tomaszewska Poznań 05.01.1996 174 82/71/83
26 Agata Rodzielska Poznań 08.09.1994 169 89/66/88
29 Milena Kupczak Września 15.09.1999 169 80/60/82
30 Justyna Kupczak Września 21.09.1992 170 88/59/85
31 Natalia Wolińska Kiszewy 12.11.1991 168 86/63/84
32 Marta Krygier Poznań 08.11.1997 172 83/61/86
34 Monika Kraszewska Konin 01.09.1999 164 80/60/84
36 Alicja Telesińska Brzeźno 26.09.1995 168 82/60/80
37 Klaudia Zawrocka Budzisław Kościelny 04.05.1994 174 85/63/89
38 Kinga Stefańska Kłecko 05.02.1995 164 95/72/95
39 Maria Walczak Sobiałkowo 15.06.1992 176 87/70/90
40 Sylwana Cichowlas Zielona Wieś 07.03.1994 174 86/73/87
42 Angelika Kuśmierczak Turek 30.12.1996 169 86/60/90
43 Klaudia Maćkowiak Kościan 16.02.1993 170 80/65/75
45 Kasandra Adamczyk Leszno 01.09.1992 165 80/61/85
46 Maja Nizio Poznań 17.08.1993 172 86/62/92
47 Szahira Bisiorek Wiry 11.04.1996 175 88/64/89
50 Samanta Gabler Kościan 05.01.1993 160 90/69/92
51 Wiktoria Klupś Wilkowice 02.07.1998 178 84/65/86
52 Roksana Melerowicz Dębsko 13.07.1999 170 78/64/89
53 Martyna Mąkowicz Włorzakowice 12.08.1997 169 86/62/86
54 Paulina Witkowska Książ Wielkopolski 19.11.1998 173 80/59/79
55 Manuela Nowak Czarkowo 27.07.1998 165 81/60/81
56 Oktawia Szudra Lipno 04.03.1997 166 84/66/88
57 Marta Skorpińska Wilkowice 06.11.1998 163 83/60/80
59 Marlena Trawińska Smolice 19.06.1994 178 83/60/85
60 Ewa Jakubowska Wojnowice 30.08.1991 177 75/60/90
61 Magdalena Nadstawek Ludwików 11.05.1992 168 83/65/82
62 Hanna Lada Ziółkowo 07.05.1990 176 90/75/90
64 Magdalena Klarzyńska Bułaków 29.09.1998 168 85/68/94
65 Klaudia Krawiec Ostrów Wielkopolski 27.02.1997 168 85/62/90
66 Marzena Robakowska Fijałów 12.10.1997 163 78/61/82
67 Alicja Mentyka Domuchowo 21.05.1996 181 86/64/93
68 Roksana Chwierot Pudliszki 24.03.1995 172 84/65/87
69 Klaudia Krawiec Słodków 24.04.1997 175 82/65/86
71 Weronika Fiebiger Kościan 12.02.1996 177 89/69/97
72 Angelika Mikołajczak Słowoszew 14.09.1998 172 80/67/87
73 Sara Dorużyńska Kotlin 18.08.1994 173 92/69/91
74 Maria Młynarczyk Pleszew 11.07.1991 173 90/67/96
75 Martyna Kubalska Kobylin 15.07.1995 162 85/72/95
76 Karolina Szymańska Piła 18.021997 170 80/62/80
77 Marta Prager Kiekrz 23.02.1998 175 86/64/97
78 Walentyna Schwerbel Lubasz 13.02.1997 171 80/60/77
79 Agnieszka Jesionowska Okonek 04.06.1991 174 93/62/85
80 Dajana Malinowska Wronki 29.03.1996 164 84/63/81
81 Weronika Klesse Gniezno 28.04.1993 178 87/62/94
Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.