Strzelali w 66. rocznicę wyzwolenia
23 stycznia br. odbyły się zawody strzeleckie z okazji 66. okazji wyzwolenia miasta Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej w kategoriach: młodzik (SP), junior młodszy (Gimnazjum), junior (szkoły ponadgimnazjalne) i senior.
SZKOŁY PODSTAWOWE – drużynowo:
1. SP nr 4 Krotoszyn - 96pkt / Norbert Aleksandrzak, Kacper Wasielak, Kamil Cieplik/
op Sławomir Kramarz
2. SP nr 3 Krotoszyn - 59pkt / Maciej Olachowski, Bartłomiej Krakowski, Dominik Kierys/
op Bernadeta Frąszczak
3. SP nr 8 Krotoszyn - 26pkt/ Michał Kajewski, Adrian Lachowski,---/
op Łukasz Rak
Indywidualnie:
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1. | Aleksandrzak | Norbert | SP 4 | 52 |
2. | Wasielak | Kacper | SP 4 | 33 |
3. | Olachowski | Maciej | SP 3 | 28 |
4. | Kajewski | Michał | SP 8 | 25 |
5. | Krakowski | Bartłomiej | SP 3 | 21 |
6. | Cieplik | Kamil | SP 4 | 11 |
7. | Kierys | Dominik | SP 3 | 10 |
8. | Lachowski | Adrian | SP 8 | 1 |
GIMNAZJA – drużynowo:
1. Gimnazjum nr 4 - 118pkt/ Dominik i Sebastian Dymarski, Maciej Kwiatkowski/
op Beata Paluszkiewicz
2. Gimnazjum nr 1 - 92pkt/ Wojciech Horyza, Kamil Nowaczyk, Krzysztof Snela/
op Wiesław Wciórka
3. Gimnazjum nr 3 - 90pkt/ Adam Olczyk, Łukasz Przyjemski, Arek Wasielewski/
op Jacek Paszkier
4. Gimnazjum nr 1 II - 48pkt/ Piotr Gruszczyński, Marek Durak, Gracjan Matyla/
op W. Wciórka
Indywidualnie:
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1. | Dymarski | Dominik | Gim 4 | 49 |
2. | Wasielewski | Arkadiusz | Gim 3 | 45 |
3. | Kwiatkowski | Maciej | Gim 4 | 40 |
4. | Jędrkowiak | Błażej | Gim 3 | 38 |
5. | Nowaczyk | Kamil | Gim 1 | 33 |
6. | Snela | Krzysztof | Gim 1 | 31 |
7. | Dymarski | Sebastian | Gim 4 | 29 |
8. | Horyza | Wojciech | Gim 1 | 28 |
9. | Olczyk | Adam | Gim 3 | 28 |
10. | Durak | Marek | Gim 1 | 23 |
11. | Adamski | Krzysztof | Gim 2 | 21 |
12. | Gruszczyński | Piotr | Gim 1 | 17 |
13. | Przyjemski | Łukasz | Gim 3 | 17 |
14. | Matyla | Gracjan | Gim 1 | 17 |
15. | Polańska | Agata | Gim 3 | 17 |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – drużynowo kpn - 10:
1. I LO Krotoszyn - 152pkt/ Artur Robak, Filip Jędrkowiak, Angelika Galewska/
op Edward Jokiel
2. ZSP nr 1 Krotoszyn - 134pkt/ Mateusz Kryś, Paweł Kratowski, Dariusz Swora/
op Zofia Rosińska
Indywidualnie – kpn -10:
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1. | Franka | Dominika | ZSP 1 | 68 |
2. | Robak | Artur | LO | 58 |
3. | Galewska | Angelika | LO | 53 |
4. | Nowak | Marcin | CSiR | 50 |
5. | Kratowski | Paweł | ZSP 1 | 48 |
6. | Swora | Dariusz | ZSP 1 | 44 |
7. | Kwiatkowski | Jakub | LO | 43 |
8. | Kryś | Mateusz | ZSP 1 | 42 |
9. | Jędrkowiak | Filip | LO | 41 |
10. | Wałaś | Patrycja | ZSP 1 | 30 |
11. | Wieczorek | Przemysław | CSiR | 29 |
12. | Gabryelczyk | Jędrzej | LO | 28 |
13. | Młynarczyk | Michał | LO | 22 |
- pistolet pneumatyczny ppn - 10:
1. I LO Krotoszyn - 161pkt/ Artur Robak, Filip Jędrkowiak, Jędrzej Gabryelczyk/
op E. Jokiel
Indywidualnie:
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1. | Franka | Dominika | ZSP 1 | 75 |
2. | Jędrkowiak | Filip | LO | 67 |
3. | Gabryelczyk | Jędrzej | LO | 48 |
4. | Wasielak | Kacper | SP 4 | 47 |
5. | Młynarczyk | Michał | LO | 46 |
6. | Robak | Artur | LO | 46 |
7. | Galewska | Angelika | LO | 26 |
SENIOR – pkn - 10:
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1. | Grabus | Zenon | CSiR | 69 |
2. | Bożykowski | Wojciech | niez | 68 |
3. | Borowiecki | Karol | niez | 66 |
4. | Marcinek | Bolesław | Koło Miej. | 60 |
5. | Waielak | Robert | CSiR | 52 |
6. | Klimek | Tomasz | Gim 2 | 42 |
7. | Bieganek | Zbigniew | niez | 32 |
– ppn - 10:
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1. | Wasielak | Robert | CSiR | 82 |
2. | Azgier | Antoni | CSiR | 75 |
3. | Marcinek | Bolesław | Koło Miej. | 61 |
Turniej 1-strzału z udziałem 16 zawodników wygrał Artur Robak z I LO przed Norbertem Aleksandrzakiem SP 4
W Grand Prix turniejów 1-strzału za rok 2010 udział wzięło 10 zawodników /4 w kat. młodzik i 6 w kat. junior-senior/. Zwycięzcami zostali: Norbert Aleksandrzak SP 4 przed Maciejem Olachowskim SDP 3 w kat. młodzik oraz Dominika Franka ZSP 1 przed Bolesławem Marcinkiem Koło Miejskie i Antonim Azgierem CSiR w kat. junior-senior.
Prezes ZP LOK w Krotoszynie
Antoni Azgier