-   117
-   117
-   117
-   133
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Sala Wiejska, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażew |
2 | Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Chwałki, Dzielice, Henryków, Trzemeszno, Wolenice (Wolenice, Dębowiec, Wygoda) |
3 | Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Maciejew, Nowa Wieś |
4 | Sala Wiejska, Dąbrowa 26B, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Dąbrowa |
5 | Sala Wiejska, Rozdrażewek 61, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażewek |
6 | Sala Wiejska, Budy 24A, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Budy, Wyki |
7 | Sala Wiejska, Grębów 23, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Grębów |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   133
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Sala Wiejska, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażew |
2 | Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Chwałki, Dzielice, Henryków, Trzemeszno, Wolenice (Wolenice, Dębowiec, Wygoda) |
3 | Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Maciejew, Nowa Wieś |
4 | Sala Wiejska, Dąbrowa 26B, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Dąbrowa |
5 | Sala Wiejska, Rozdrażewek 61, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażewek |
6 | Sala Wiejska, Budy 24A, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Budy, Wyki |
7 | Sala Wiejska, Grębów 23, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Grębów |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   133
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Sala Wiejska, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażew |
2 | Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Chwałki, Dzielice, Henryków, Trzemeszno, Wolenice (Wolenice, Dębowiec, Wygoda) |
3 | Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Maciejew, Nowa Wieś |
4 | Sala Wiejska, Dąbrowa 26B, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Dąbrowa |
5 | Sala Wiejska, Rozdrażewek 61, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Rozdrażewek |
6 | Sala Wiejska, Budy 24A, 63-708 Rozdrażew | sołectwa: Budy, Wyki |
7 | Sala Wiejska, Grębów 23, 63-708 Rozdrażew | sołectwo Grębów |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   102
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 2a, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Farna, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Konstytucji 3-go Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Lipowa, Bpa Łukomskiego, Józefa Marcińca, Józefa Modlibowskiego, Murna, Nowa, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, Słoneczna, Spokojna, Staniewska, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Strzelecka, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, Św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Leopolda Wiatrolika, Wiśniowa, Wodna, Zamkowa, Zachodnia, Zielona, Zielony Rynek |
2 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Klasztorna 29, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Bernardyńska, Benedykta z Koźmina, Borecka, Dionizego Cieszyńskiego, Cudne Manowce, Czesława Czypickiego, Dworcowa, Działkowa, Floriańska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, ks. Stanisława Goja, Klasztorna, Kosynierów, Łączna, Okrężna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemysłowa, Sadowa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyńczaka, Józefa Węckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolności, Z. Wł. Wyszyńskich, Zaciszna, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego |
3 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Mikołaja Kopernika, Tysiąclecia |
4 | Szkoła Podstawowa, Mokronos 3, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Gościejew (Gościejew, Paniwola), Józefów, Mokronos, Serafinów, Skałów, Suśnia, Wrotków (wieś Wrotków) |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Biały Dwór, Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Kaniew (Kaniew, Psie Pole), Orla (Orla, Klatka, Mogiłka, Orlinka), Lipowiec, Staniew, Tatary |
6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Borzęciczki (Borzęciczki, Mycielin), Wyrębin (Wyrębin, Dębowiec), Gałązki, Góreczki (wieś Góreczki), Walerianów (Walerianów, Pogorzałki Małe), Pogorzałki Wielkie |
7 | Dom Strażaka, Wałków 8, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Borzęcice, Sapieżyn, Wałków |
8 | Ośrodek Kulturalno-Oświatowy, Stara Obra ul. Wincentego Witosa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Stara Obra, Nowa Obra, Szymanów |
9 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Czesława Stęszewskiego 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy w Koźminie Wielkopolskim |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   102
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 2a, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Farna, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Konstytucji 3-go Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Lipowa, Bpa Łukomskiego, Józefa Marcińca, Józefa Modlibowskiego, Murna, Nowa, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, Słoneczna, Spokojna, Staniewska, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Strzelecka, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, Św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Leopolda Wiatrolika, Wiśniowa, Wodna, Zamkowa, Zachodnia, Zielona, Zielony Rynek |
2 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Klasztorna 29, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Bernardyńska, Benedykta z Koźmina, Borecka, Dionizego Cieszyńskiego, Cudne Manowce, Czesława Czypickiego, Dworcowa, Działkowa, Floriańska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, ks. Stanisława Goja, Klasztorna, Kosynierów, Łączna, Okrężna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemysłowa, Sadowa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyńczaka, Józefa Węckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolności, Z. Wł. Wyszyńskich, Zaciszna, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego |
3 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Mikołaja Kopernika, Tysiąclecia |
4 | Szkoła Podstawowa, Mokronos 3, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Gościejew (Gościejew, Paniwola), Józefów, Mokronos, Serafinów, Skałów, Suśnia, Wrotków (wieś Wrotków) |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Biały Dwór, Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Kaniew (Kaniew, Psie Pole), Orla (Orla, Klatka, Mogiłka, Orlinka), Lipowiec, Staniew, Tatary |
6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Borzęciczki (Borzęciczki, Mycielin), Wyrębin (Wyrębin, Dębowiec), Gałązki, Góreczki (wieś Góreczki), Walerianów (Walerianów, Pogorzałki Małe), Pogorzałki Wielkie |
7 | Dom Strażaka, Wałków 8, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Borzęcice, Sapieżyn, Wałków |
8 | Ośrodek Kulturalno-Oświatowy, Stara Obra ul. Wincentego Witosa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Stara Obra, Nowa Obra, Szymanów |
9 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Czesława Stęszewskiego 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy w Koźminie Wielkopolskim |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   102
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 2a, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Farna, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Konstytucji 3-go Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Lipowa, Bpa Łukomskiego, Józefa Marcińca, Józefa Modlibowskiego, Murna, Nowa, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, Słoneczna, Spokojna, Staniewska, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Strzelecka, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, Św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Leopolda Wiatrolika, Wiśniowa, Wodna, Zamkowa, Zachodnia, Zielona, Zielony Rynek |
2 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Klasztorna 29, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Bernardyńska, Benedykta z Koźmina, Borecka, Dionizego Cieszyńskiego, Cudne Manowce, Czesława Czypickiego, Dworcowa, Działkowa, Floriańska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, ks. Stanisława Goja, Klasztorna, Kosynierów, Łączna, Okrężna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemysłowa, Sadowa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyńczaka, Józefa Węckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolności, Z. Wł. Wyszyńskich, Zaciszna, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego |
3 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Miasto Koźmin Wielkopolski, ulice: Mikołaja Kopernika, Tysiąclecia |
4 | Szkoła Podstawowa, Mokronos 3, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Gościejew (Gościejew, Paniwola), Józefów, Mokronos, Serafinów, Skałów, Suśnia, Wrotków (wieś Wrotków) |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Biały Dwór, Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Kaniew (Kaniew, Psie Pole), Orla (Orla, Klatka, Mogiłka, Orlinka), Lipowiec, Staniew, Tatary |
6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Borzęciczki (Borzęciczki, Mycielin), Wyrębin (Wyrębin, Dębowiec), Gałązki, Góreczki (wieś Góreczki), Walerianów (Walerianów, Pogorzałki Małe), Pogorzałki Wielkie |
7 | Dom Strażaka, Wałków 8, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Borzęcice, Sapieżyn, Wałków |
8 | Ośrodek Kulturalno-Oświatowy, Stara Obra ul. Wincentego Witosa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski | sołectwa: Stara Obra, Nowa Obra, Szymanów |
9 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Czesława Stęszewskiego 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy w Koźminie Wielkopolskim |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   130
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Sala szkolna, pl. Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin | Miasto Kobylin ulice: Baszkowska, Berdychowska, Boruty, Cisowa, Czerwona Róża, Droga Królewska, Fiołkowa, gen. Jana Nepomucena Umińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Gołębia, Hiacyntowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Jodłowa, Józefa Łukaszewicza, Kolejowa, Konwaliowa, Kościelna, Krotoszyńska, Lawendowa, Leszczyńskich, Leśna, Liliowa, Modrzewiowa, Plac Andrzeja Glabera, Polna, Poziomkowa, Przemysłowa, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego, Rzemiechowska, Samuela Twardowskiego, Skowronkowa, Słonecznikowa, Słowikowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Strzelecka, Świerkowa, Tulipanowa, Wałowa, Wolności, Wspólna, Zamkowa, Żurawia |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin | Miasto Kobylin ulice: Aleje Powstańców Wlkp. , Adama Mickiewicza, Biskupa Adama Konarskiego, Dworcowa, gen. Józefa Edwarda Grobelnego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Grobla, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Krobska, Krótka, Księdza Antoniego Szyperskiego, Łąkowa, 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Polskiego Września, Rawicka, Rektora Macieja, Rębiechowska, Słoneczna, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19, 63-740 Kobylin | sołectwa: Górka (Górka, Biała Róża), Rębiechów |
4 | Dom Strażaka, Smolice 73a, 63-740 Kobylin | sołectwa: Smolice (Smolice, Smolice-Kolonia), Raszewy, Zdziętawy |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów 40, 63-740 Kobylin | sołectwa: Kuklinów (Kuklinów, Franków), Starygród |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie 20, 63-740 Kobylin | sołectwo Zalesie Wielkie |
7 | Dom Strażaka, Wyganów 38, 63-740 Kobylin | sołectwa: Berdychów, Fijałów, Nepomucenów, Rojew (Rojew, Lipówiec), Rzemiechów, Starkówiec, Wyganów |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki 19A, 63-740 Kobylin | sołectwo Łagiewniki (Łagiewniki, Targoszyce) |
9 | Świetlica Wiejska, Stary Kobylin 26, 63-740 Kobylin | sołectwa: Stary Kobylin, Długołęka |
10 | Świetlica Wiejska, Zalesie Małe 9a, 63-740 Kobylin | sołectwa: Zalesie Małe, Sroki |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   130
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Sala szkolna, pl. Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin | Miasto Kobylin ulice: Baszkowska, Berdychowska, Boruty, Cisowa, Czerwona Róża, Droga Królewska, Fiołkowa, gen. Jana Nepomucena Umińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Gołębia, Hiacyntowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Jodłowa, Józefa Łukaszewicza, Kolejowa, Konwaliowa, Kościelna, Krotoszyńska, Lawendowa, Leszczyńskich, Leśna, Liliowa, Modrzewiowa, Plac Andrzeja Glabera, Polna, Poziomkowa, Przemysłowa, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego, Rzemiechowska, Samuela Twardowskiego, Skowronkowa, Słonecznikowa, Słowikowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Strzelecka, Świerkowa, Tulipanowa, Wałowa, Wolności, Wspólna, Zamkowa, Żurawia |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin | Miasto Kobylin ulice: Aleje Powstańców Wlkp. , Adama Mickiewicza, Biskupa Adama Konarskiego, Dworcowa, gen. Józefa Edwarda Grobelnego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Grobla, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Krobska, Krótka, Księdza Antoniego Szyperskiego, Łąkowa, 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Polskiego Września, Rawicka, Rektora Macieja, Rębiechowska, Słoneczna, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19, 63-740 Kobylin | sołectwa: Górka (Górka, Biała Róża), Rębiechów |
4 | Dom Strażaka, Smolice 73a, 63-740 Kobylin | sołectwa: Smolice (Smolice, Smolice-Kolonia), Raszewy, Zdziętawy |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów 40, 63-740 Kobylin | sołectwa: Kuklinów (Kuklinów, Franków), Starygród |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie 20, 63-740 Kobylin | sołectwo Zalesie Wielkie |
7 | Dom Strażaka, Wyganów 38, 63-740 Kobylin | sołectwa: Berdychów, Fijałów, Nepomucenów, Rojew (Rojew, Lipówiec), Rzemiechów, Starkówiec, Wyganów |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki 19A, 63-740 Kobylin | sołectwo Łagiewniki (Łagiewniki, Targoszyce) |
9 | Świetlica Wiejska, Stary Kobylin 26, 63-740 Kobylin | sołectwa: Stary Kobylin, Długołęka |
10 | Świetlica Wiejska, Zalesie Małe 9a, 63-740 Kobylin | sołectwa: Zalesie Małe, Sroki |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   130
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Sala szkolna, pl. Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin | Miasto Kobylin ulice: Baszkowska, Berdychowska, Boruty, Cisowa, Czerwona Róża, Droga Królewska, Fiołkowa, gen. Jana Nepomucena Umińskiego, gen. Mariana Langiewicza, Gołębia, Hiacyntowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Jodłowa, Józefa Łukaszewicza, Kolejowa, Konwaliowa, Kościelna, Krotoszyńska, Lawendowa, Leszczyńskich, Leśna, Liliowa, Modrzewiowa, Plac Andrzeja Glabera, Polna, Poziomkowa, Przemysłowa, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego, Rzemiechowska, Samuela Twardowskiego, Skowronkowa, Słonecznikowa, Słowikowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Strzelecka, Świerkowa, Tulipanowa, Wałowa, Wolności, Wspólna, Zamkowa, Żurawia |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin | Miasto Kobylin ulice: Aleje Powstańców Wlkp. , Adama Mickiewicza, Biskupa Adama Konarskiego, Dworcowa, gen. Józefa Edwarda Grobelnego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Grobla, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Krobska, Krótka, Księdza Antoniego Szyperskiego, Łąkowa, 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Polskiego Września, Rawicka, Rektora Macieja, Rębiechowska, Słoneczna, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Wiosenna |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19, 63-740 Kobylin | sołectwa: Górka (Górka, Biała Róża), Rębiechów |
4 | Dom Strażaka, Smolice 73a, 63-740 Kobylin | sołectwa: Smolice (Smolice, Smolice-Kolonia), Raszewy, Zdziętawy |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów 40, 63-740 Kobylin | sołectwa: Kuklinów (Kuklinów, Franków), Starygród |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie 20, 63-740 Kobylin | sołectwo Zalesie Wielkie |
7 | Dom Strażaka, Wyganów 38, 63-740 Kobylin | sołectwa: Berdychów, Fijałów, Nepomucenów, Rojew (Rojew, Lipówiec), Rzemiechów, Starkówiec, Wyganów |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki 19A, 63-740 Kobylin | sołectwo Łagiewniki (Łagiewniki, Targoszyce) |
9 | Świetlica Wiejska, Stary Kobylin 26, 63-740 Kobylin | sołectwa: Stary Kobylin, Długołęka |
10 | Świetlica Wiejska, Zalesie Małe 9a, 63-740 Kobylin | sołectwa: Zalesie Małe, Sroki |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
-   121
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (świetlica), ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Agrestowa, Akacjowa, Budzyńskiego, Chabrowa, Chłapowskiego, Czereśniowa, Drozdowa, Fenrycha, Gałeckiego, Genowefy Młynarz, Gronowa, Grudzielskiego od 27 do końca, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kormoranowa, Krucza, Łabędzia, Madalińskiego, Malinowa, Miętowa, Miodowa, Morelowa, Nabzdyka, Ogrodowa, Osadnicza od 35 do końca, Owocowa, Piaczyńskiego, Porzeczkowa, Poziomkowa, Półwiejska, Ptasia, Rumiankowa, Rybia, Samulskiego, Skowronkowa, Słowicza, Szosa Benicka, Ściegiennego, Taczaka, Umińskiego, Urbanowiczówny, Wierzbięty, Wojciechowskiego 27 - 39A nieparzyste, od 40 do końca, Żabia, Żurawia |
2 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (sala nr 1), ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Boya-Żeleńskiego, Chełmońskiego, Chopina, Grudzielskiego 1 - 26, Karłowicza, Karowa, Kobylińska od 10A do końca, Kolberga, Kossaka, Krotoskiego, Kurpińskiego, Matejki, Mieszka I, Moniuszki, Osadnicza 2 - 34, Osiedle Zielone Ogrody, Paderewskiego, Rataja, Rozdrażewskich, Sadowa, Słoneczna, Słonecznikowa, Spokojna, Szymanowskiego, Towarowa, Wieniawskiego, Wita Stwosza, Władysława Jagiełły, Wojciechowskiego 2 - 26, 28 - 32 parzyste, Wyspiańskiego |
3 | Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, os. Osiedle Korczaka 10, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: 1 Stycznia, Bażantowa, Bociania, Czyżykowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Klemczaka, 23 Stycznia, Kopieczki, Kozala, Koźmińska 81 - 101 nieparzyste, od 102 do końca, Łanowa, Masłowskiego, Orla, Pawia, Północna, Przemysłowa, Rysia, Sokola, Sowia, Strusia, Tygrysia, Wiejska, Żbikowa |
4 | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, osiedla: Osiedle Dąbrowskiego, Osiedle Szarych Szeregów |
5 | Krotoszyn, osiedla: Osiedle Dąbrowskiego, Osiedle Szarych Szeregów | Krotoszyn, osiedla: Osiedle Korczaka, Osiedle Sikorskiego |
6 | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, ul. Benicka 9, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Kasprzaka, Kilińskiego, Lelewela, Libelta, Narutowicza, Ofiar Katynia, Piłsudskiego, Pukackiego, Raszkowska 1 - 22, od 25 do końca numery nieparzyste, Sowińskiego, Waryńskiego |
7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Benicka, Dworcowa, Fabryczna, Kolejowa, Mickiewicza 1 - 11 nieparzyste, od 12 do końca, Plac Targowy, Targowa |
8 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Kobylińska 2 - 10, Mickiewicza 2 - 10 parzyste, Sienkiewicza |
9 | Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie (budynek poklasztorny), rynek Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Floriańska, Klasztorna, Konstytucji 3 Maja, Mały Rynek, Piastowska 25 - 27 nieparzyste, od 28 do końca, Plac Jana Pawła II, Podgórna, Poprzeczna, Rynek, Rynkowa, Słodowa, Woskowa |
10 | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, ul. Benicka 9, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Jaśminowa, Kobierska, Koźmińska 1 - 78A, 80 - 100 parzyste, Mahle, Plac kard. Stefana Wyszyńskiego, Raszkowska od 24 do końca numery parzyste, Różana, Strumykowa, Tartaczna, Więźniów Politycznych |
11 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, al. Aleja Powstańców Wlkp. 13, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: 56 Pułku Piechoty Wlkp. , Aleja Powstańców Wlkp. , Bursztynowa, Domki Farne, Farna, Garncarska, Gołębia, Kaliska, Kaszarska, Kościuszki, Krótka, Młyńska, Nowa, Ogrodowskiego, Olimpijska, Piastowska 1 - 24, 26, Piekarska, Plac ks. Teodora Kaczmarka, Poboczna, Polna, Skośna, Spichrzowa, Studzienna, Wąska, Zdunowska 1 - 32, 34 - 38B parzyste |
12 | Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek byłego internatu), ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Dobra, Dożynkowa, Glinki, Głowackiego, Gorzupska, Kamienna, Kwiatowa, Liliowa, Lodowa, Ludowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Szkolny, Płachecka, Pogodna, Promienista, Prosta, Przyjazna, Radosna, Robotnicza, Równa, Skalna, Sosnowa, Spacerowa, Spartańska, Sportowa, Stawna, Stadionowa, Starkowska, Szkolna, Szlachecka, Świętego Antoniego, Tulipanowa, Widokowa, Wiosenna, Wiśniowa, Witosa, Wrzosowa, Wspólna, Zbożowa, Zgodna, Zielona, Zmysłowska |
