Gdzie zagłosujesz w Krotoszynie
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (świetlica), ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Agrestowa, Akacjowa, Budzyńskiego, Chabrowa, Chłapowskiego, Czereśniowa, Drozdowa, Fenrycha, Gałeckiego, Genowefy Młynarz, Gronowa, Grudzielskiego od 27 do końca, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kormoranowa, Krucza, Łabędzia, Madalińskiego, Malinowa, Miętowa, Miodowa, Morelowa, Nabzdyka, Ogrodowa, Osadnicza od 35 do końca, Owocowa, Piaczyńskiego, Porzeczkowa, Poziomkowa, Półwiejska, Ptasia, Rumiankowa, Rybia, Samulskiego, Skowronkowa, Słowicza, Szosa Benicka, Ściegiennego, Taczaka, Umińskiego, Urbanowiczówny, Wierzbięty, Wojciechowskiego 27 - 39A nieparzyste, od 40 do końca, Żabia, Żurawia |
2 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (sala nr 1), ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Boya-Żeleńskiego, Chełmońskiego, Chopina, Grudzielskiego 1 - 26, Karłowicza, Karowa, Kobylińska od 10A do końca, Kolberga, Kossaka, Krotoskiego, Kurpińskiego, Matejki, Mieszka I, Moniuszki, Osadnicza 2 - 34, Osiedle Zielone Ogrody, Paderewskiego, Rataja, Rozdrażewskich, Sadowa, Słoneczna, Słonecznikowa, Spokojna, Szymanowskiego, Towarowa, Wieniawskiego, Wita Stwosza, Władysława Jagiełły, Wojciechowskiego 2 - 26, 28 - 32 parzyste, Wyspiańskiego |
3 | Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, os. Osiedle Korczaka 10, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: 1 Stycznia, Bażantowa, Bociania, Czyżykowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Klemczaka, 23 Stycznia, Kopieczki, Kozala, Koźmińska 81 - 101 nieparzyste, od 102 do końca, Łanowa, Masłowskiego, Orla, Pawia, Północna, Przemysłowa, Rysia, Sokola, Sowia, Strusia, Tygrysia, Wiejska, Żbikowa |
4 | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, osiedla: Osiedle Dąbrowskiego, Osiedle Szarych Szeregów |
5 | Krotoszyn, osiedla: Osiedle Dąbrowskiego, Osiedle Szarych Szeregów | Krotoszyn, osiedla: Osiedle Korczaka, Osiedle Sikorskiego |
6 | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, ul. Benicka 9, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Kasprzaka, Kilińskiego, Lelewela, Libelta, Narutowicza, Ofiar Katynia, Piłsudskiego, Pukackiego, Raszkowska 1 - 22, od 25 do końca numery nieparzyste, Sowińskiego, Waryńskiego |
7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Benicka, Dworcowa, Fabryczna, Kolejowa, Mickiewicza 1 - 11 nieparzyste, od 12 do końca, Plac Targowy, Targowa |
8 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Kobylińska 2 - 10, Mickiewicza 2 - 10 parzyste, Sienkiewicza |
9 | Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie (budynek poklasztorny), rynek Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Floriańska, Klasztorna, Konstytucji 3 Maja, Mały Rynek, Piastowska 25 - 27 nieparzyste, od 28 do końca, Plac Jana Pawła II, Podgórna, Poprzeczna, Rynek, Rynkowa, Słodowa, Woskowa |
10 | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, ul. Benicka 9, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Jaśminowa, Kobierska, Koźmińska 1 - 78A, 80 - 100 parzyste, Mahle, Plac kard. Stefana Wyszyńskiego, Raszkowska od 24 do końca numery parzyste, Różana, Strumykowa, Tartaczna, Więźniów Politycznych |
11 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, al. Aleja Powstańców Wlkp. 13, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: 56 Pułku Piechoty Wlkp. , Aleja Powstańców Wlkp. , Bursztynowa, Domki Farne, Farna, Garncarska, Gołębia, Kaliska, Kaszarska, Kościuszki, Krótka, Młyńska, Nowa, Ogrodowskiego, Olimpijska, Piastowska 1 - 24, 26, Piekarska, Plac ks. Teodora Kaczmarka, Poboczna, Polna, Skośna, Spichrzowa, Studzienna, Wąska, Zdunowska 1 - 32, 34 - 38B parzyste |
12 | Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek byłego internatu), ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Dobra, Dożynkowa, Glinki, Głowackiego, Gorzupska, Kamienna, Kwiatowa, Liliowa, Lodowa, Ludowa, Parkowa, Piaskowa, Plac Szkolny, Płachecka, Pogodna, Promienista, Prosta, Przyjazna, Radosna, Robotnicza, Równa, Skalna, Sosnowa, Spacerowa, Spartańska, Sportowa, Stawna, Stadionowa, Starkowska, Szkolna, Szlachecka, Świętego Antoniego, Tulipanowa, Widokowa, Wiosenna, Wiśniowa, Witosa, Wrzosowa, Wspólna, Zbożowa, Zgodna, Zielona, Zmysłowska |
13 | Środowiskowy Dom Samopomocy (była Szkoła Rolnicza), ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Działkowa, Fredry, Konarzewska, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Kwietniowa, Langiewicza, Lema, Łukasiewicza, Magazynowa, Majowa, Marcowa, Norwida, Orkana, Orzeszkowej, Osiedle Zielone Łąki, Popiełuszki, Rawicka, Reja, Reymonta, Słowackiego, Staszica 43 - 57 nieparzyste, od 58A do końca, Szyperskiego, Tęczowa, Tuwima, Zacisze, Zamkowy Folwark |
14 | I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Agatowa, Arbuzowa, Armii Krajowej, Asnyka, Batalionów Chłopskich, Biała, Błękitna, Bohaterów Monte Cassino, Bolewskiego, Bordowa, Brązowa, Bukówko, Cytrynowa, Czecha, Czerwona, Diamentowa, Gajowa, Hubala, Jagodowa, Jasna, Karbowiaka, Klonowicza, Kobaltowa, Kołłątaja, Kwarcowa, Lazurowa, Lecha, Leśna, Limonkowa, Łąkowa, Mandarynkowa, Mikołajczyka, Niebieska, Okólna, Oraczewicka, Park Wojska Polskiego, Pastelowa, Perłowa, Pomarańczowa, Purpurowa, Rubinowa, Rusa, Srebrna, Staszica 2 - 42A, 44 - 58 parzyste, Szafirowa, Szczerkowska, Szmaragdowa, Transportowa, Turkusowa, Tyczyńskiego, Zamkowa, Zdunowska 33 - 39A nieparzyste, od 40 do końca, Złota, Żwirowa |
15 | Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek szkoły), ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn | Krotoszyn, ulice: Beskidzka, Bieszczadzka, Bractwa Kurkowego, Brzozowa, Bukowa, Ceglarska, Chwaliszewska, Cisowa, Daglezjowa, Dębowa, Grabowa, Grzegorzewska, Izerska, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Karkonoska, Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, Księżycowa, Kujawska, Leszczynowa, Lubuska, Magnoliowa, Majdan, Makowa, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Modra, Modrzewiowa, Myśliwska, Okrężna, Osiedle Botanika, Osiedle Księżycowe, Osiedle Robińskich, Ostrowska, Planetarna, Pomorska, Pszenna, Rolnicza, Rzepakowa, Słowiańska, Sudecka, Sulmierzycka, Śląska, Świerkowa, Świętokrzyska, Tatrzańska, Topolowa, Wielkopolska, Wierzbowa, Wiewiórowskiego, Zielna, Żniwna, Żytnia |
16 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Benicach, ul. Armii Krajowej 9, 63-700 Benice | sołectwa: Benice, Raciborów, Wronów |
17 | Dom Ludowy w Lutogniewie, ul. Krotoszyńska 154, 63-700 Lutogniew | sołectwa: Dzierżanów, Lutogniew, Romanów, Wróżewy |
18 | Szkoła Podstawowa im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie, ul. Kobierska 3, 63-714 Kobierno | sołectwa: Durzyn, Kobierno, Nowy Folwark |
19 | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Orpiszewie, ul. Szkolna 6, 63-714 Orpiszew | sołectwa: Baszyny (Baszyny, Ugrzele, Witki), Duszna Górka (Duszna Górka, Sędziszew), Janów, Orpiszew |
20 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biadkach, ul. Szkolna 3, 63-714 Biadki | sołectwo Biadki |
21 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie, ul. Ostrowska 39, 63-750 Chwaliszew | sołectwo Chwaliszew |
22 | Wiejski Dom Kultury w Ustkowie, Ustków 14a, 63-700 Ustków | sołectwo Ustków |
23 | Oddział Przedszkolny w Wielowsi, ul. Krotoszyńska 10, 63-700 Wielowieś | sołectwa: Wielowieś, Unisław |
24 | Dom Rolnika w Bożacinie, ul. Jagły 17, 63-700 Bożacin | sołectwo Bożacin |
25 | Sala Wiejska w Salni, ul. Leśna 48, 63-700 Salnia | sołectwo Osusz (Osusz, Salnia) |
26 | Szkoła Filialna w Brzozie, Brzoza 1, 63-700 Brzoza | sołectwo Brzoza |
27 | Wiejski Dom Kultury w Gorzupi, ul. Krotoszyńska 141, 63-714 Gorzupia | sołectwo Gorzupia |
28 | Wiejski Dom Kultury w Różopolu, Różopole 37, 63-714 Różopole | sołectwo Różopole |
29 | Świetlica Wiejska w Tomnicach, ul. Młyńska 12, 63-714 Tomnice | sołectwo Tomnice |
30 | Dom Strażaka w Jasnym Polu, Jasne Pole 27c, 63-714 Jasne Pole | sołectwo Jasne Pole (Jasne Pole, Łówkówiec) |
31 | Szkoła Podstawowa w Roszkach, ul. Krotoszyńska 10, 63-714 Roszki | sołectwo Roszki |
32 | Świetlica Wiejska w Smoszewie, ul. Ostrowska 52, 63-714 Smoszew | sołectwo Smoszew |
33 | Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie, ul. Szkolna 4, 63-714 Świnków | sołectwo Świnków |
34 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krotoszynie, Zakład Opieki Paliatywnej w Krotoszynie, ul. Bolewskiego 14, 63-700 Krotoszyn | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krotoszynie, Zakład Opieki Paliatywnej w Krotoszynie |
35 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, ul. Mickiewicza 21, 63-700 Krotoszyn | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych