Jesienne zawody strzeleckie
W niedzielę, 13 października na strzelnicy I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie odbyły się jesienne zawody strzeleckie z broni kulowej. W zawodach udział wzięło 9 drużyn młodzieżowych.
Masz zdjęia lub film do tego artykułu? Wyślij je do nas!
Zawody otworzył kierownik zawodów, a zarazem prezes Koła Miejskiego LOK – Henryk Pyrzewski. Po przedstawieniu regulaminu zawodów oraz zapisanie na listy startowe rozpoczęły się rywalizacje, które trwały blisko 4 godziny. Ogółem w zawodach udział wzięło 9 drużyn młodzieżowych (czterech w kdw-10 i czterech w PS-10) oraz 10 zawodniczek i zawodników w tym 27 to uczniowie Gimnazjum nr 2, I LO, ZSP nr 1, 2 i 3.
WYNIKI
- drużynowo szkoły ponadgimnazjalne kdw-10:
Lp. | Reprezentowana szkoła | Liczba punktów |
1. | I LO Krotoszyn | 234 pkt. |
2. | Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie | 181 pkt. |
3. | I LO Krotoszyn | 172 pkt. |
- indywidualnie junior kdw-10:
Lp. | Imię i Nazwisko | Reprezentowana szkoła | Liczba punktów |
1. | Błażej Jędrkowiak | I LO Krotoszyn | 90 pkt. |
2. | Damian Szcześnkiak | ZSP 3 | 84 pkt. |
3. | Krzysztof Snela | I LO Krotoszyn | 84 pkt. |
- drużynowo ps-10:
Lp. | Imię i Nazwisko | Reprezentowana szkoła | Liczba punktów |
1. | Adam Minta, Łukasz Sztuder, Michał Zmyślony | I LO Krotoszyn | 127 pkt. |
2. | Karolina Drożdżyńska, Krzysztof Snela, Błażej Jędrkowiak | I LO Krotoszyn | 123 pkt. |
3. | Klaudia Wojcieszyńska, Dominik Dymarski, Dawid Wojcieszak | ZSP 2 | 107 pkt. |
- indywidualnie junior p-1:
Lp. | Imię i Nazwisko | Reprezentowana szkoła | Liczba punktów |
1. | Paweł Lewczak | ZSP 3 | 70 pkt. |
2. | Łukasz Sztuder | I LO Krotoszyn | 61 pkt. |
3. | Klaudia Wojciczyńska | ZSP 2 | 52 pkt. |
- Seniorzy – kdw-10:
Lp. | Imię i Nazwisko | Reprezentowana szkoła | Liczba punktów |
1. | Tomasz Piotrowski | niez. | 86 pkt. |
2. | Robert Wasielak | CSiR | 83 pkt. |
3. | Jan Maślaczyk | CSiR | 80 pkt. |
- Seniorzy – ps-10:
Lp. | Imię i Nazwisko | Reprezentowana szkoła | Liczba punktów |
1. | Antoni Azgier | CSiR | 79 pkt. |
2. | Robert Wasielak | CSiR | 73 pkt. |
3. | Tomasz Piotrowski | niezn. | 68 pkt. |
Na zakończenie zawodów prezes ZP LOK wręczył najlepszym drużynom i zawodnikom pamiątkowe dyplomy, a prezes Kła Miejskiego Henryk Pyrzewski nagrody rzeczowe ufundowane z funduszy Koło oraz w ramach ofert dla organizacji pozarządowych z funduszy Urzędu Miasta i Gmin Krotoszyn oraz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.